Главная / Интерактивное оборудование / Интерактивные панели / Интерактивная панель с камерой PUview (65, 75, 86 дюймов)
Интерактивная панель с камерой PUview (65, 75, 86 дюймов)
Артикул: PU-IFP
Выбор размера диагонали
-
-
65 дюймов
-
75 дюймов
-
86 дюймов
-
Стоимость панели, а также размер и комплектацию уточняйте по запросу на сайте.
Характеристики панели
Модель | PU-65S |
Тип панели | IPS/VA |
Размеры, мм. | 1488x897х87 |
Нетто/Брутто, кг. | 45/56 |
Расход | В режиме ожидания: <= 0,5 Вт |
Нормальный <= 220 Вт | |
Разрешение | UHD 3840*2160 (4К) |
Питание | Пер. ток 100-240 В, 50-60 Гц |
Колонки | 15 Вт – 2 шт. |
Угол обзора | 178 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Стекло | 4 мм закаленное стекло. 7 баллов по шкале Мооса |
Технология | Инфракрасная |
Точка касания | 20 точек касания |
Интерфейс | HDMI, VGA, USB, аудио, AV, TV, RS232 UART, RJ45 10/100 Мб; OPS разъём и т. д. |
Разъёмы расположены спереди и сбоку панели. | |
Камера | 13 мп с автофокусом |
OS | Android 11, Windows 10 |
Wi-Fi | Wi-Fi, 802,11 ac/ b/ g / n/ a/ax 2,4 ГГц; 5 ГГц |
Точка доступа Wi-Fi | |
Bluetooth | 5.0, 2,4 ГГц, 0~10m |
Android параметры | |
Архитектура | Quad Core, A55*4 |
Рабочая частота | 1,5 ГГц |
Графический процессор | Mali G52MP2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 32 Гб |
OS | Android 11.0 |
Требования к источнику питания | Пер. ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Стандартная потребляемая мощность без OPS | 150 Вт |
Максимум энергопотребления без OPS | 220 Вт |
В режиме ожидания состояние | <0,5 Вт |
Выходная мощность звука | 2x15 Вт/8Ω |
Комплектация | Кол-во, шт. |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Стилус для сенсорного экрана | 2 |
3 м шнур питания | 1 |
3 м USB A-B кабель | 1 |
3 м кабель HDMI | 1 |
Настенный кронштейн для телевизора | 1 |
Устройство для беспроводного доступа к экрану | Опционально |
Мобильная стойка | Опционально |
OPS Компьютер | |
OPS ПК (опционально) | i5 (6-ое поколение) + 8G + 256G + WIFI |
(По желанию, конфигурация может быть выполнена по индивидуальному заказу стоимость и сроки ожидания зависят от комплектации) | |
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина